Athletics NZ Road Relay Champs · 3 Oct 2026 · Halcombe, Manawatū
Leg splits
The official results only rank teams, so I pulled every runner's split off SportSplits to see who was quickest on each leg.
Fastest on each leg
Pick a leg to see the full ranking
Leg 1
8.05 km
| # | Runner | Club · team | Split · pace · gap | Pace | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack PaineWhippets Senior Men B | Whippets Running ProjectWhippets Senior Men B | 24:423:04/km | 3:04/km | — |
| 2 | Benjamin WallP Norty A | Feilding Moa Harrier & ACP Norty A | 24:543:06/km · +0:12 | 3:06/km | +0:12 |
| 3 | Robbie WhiteWhippets Senior Men A | Whippets Running ProjectWhippets Senior Men A | 24:553:06/km · +0:13 | 3:06/km | +0:13 |
| 4 | Matthew TaylorCougars A | North Harbour Bays AthleticsCougars A | 25:393:11/km · +0:57 | 3:11/km | +0:57 |
| 5 | James TrathenPakuranga Senior Men | Pakuranga ACPakuranga Senior Men | 25:543:13/km · +1:12 | 3:13/km | +1:12 |
| 6 | Cameron BonarCougars B | North Harbour Bays AthleticsCougars B | 26:353:18/km · +1:53 | 3:18/km | +1:53 |
| 7 | James ChristianRun Timaru Flyers | Run TimaruRun Timaru Flyers | 26:423:19/km · +2:00 | 3:19/km | +2:00 |
| 8 | Sean EustaceCH-CH Avon Sen Men A | Christchurch Avon ACCH-CH Avon Sen Men A | 26:433:19/km · +2:01 | 3:19/km | +2:01 |
| 9 | Michael HuntlyWellington Scottish M35 | Wellington Scottish ACWellington Scottish M35 | 27:563:28/km · +3:14 | 3:28/km | +3:14 |
| 10 | Felix FieldUC A | University of Canterbury ACUC A | 28:153:31/km · +3:33 | 3:31/km | +3:33 |
| 10 | Rowan HooperWellington Scottish Men | Wellington Scottish ACWellington Scottish Men | 28:153:31/km · +3:33 | 3:31/km | +3:33 |
| 12 | Mark ToplisPakuranga Masters Men | Pakuranga ACPakuranga Masters Men | 28:333:33/km · +3:51 | 3:33/km | +3:51 |
| 13 | Finn MolloyTrentham Senior Men | Trentham United Harriers & WalkersTrentham Senior Men | 28:503:35/km · +4:08 | 3:35/km | +4:08 |
| 14 | Julian BakerWhac Senior Men | Wellington Harrier ACWhac Senior Men | 28:573:36/km · +4:15 | 3:36/km | +4:15 |
| 15 | Bronwen Rees-JonesCambridge B | Cambridge Athletic & Harrier ClubCambridge B | 29:033:37/km · +4:21 | 3:37/km | +4:21 |
| 16 | Carlos MorellonVictoria University of Wellington | Victoria University of Wellington ACVictoria University of Wellington | 29:153:38/km · +4:33 | 3:38/km | +4:33 |
| 17 | Nick ParnettOwai M35 | Owairaka AthleticsOwai M35 | 29:183:38/km · +4:36 | 3:38/km | +4:36 |
| 18 | Esther GeorgeWhac Senior Women | Wellington Harrier ACWhac Senior Women | 29:323:40/km · +4:50 | 3:40/km | +4:50 |
| 19 | Anneke ArlidgeNorth Harbour Bays Athletics (TEAM 1) | North Harbour Bays AthleticsNorth Harbour Bays Athletics (TEAM 1) | 29:463:42/km · +5:04 | 3:42/km | +5:04 |
| 20 | Dan DoneganWhippets Masters 35+ | Whippets Running ProjectWhippets Masters 35+ | 29:553:43/km · +5:13 | 3:43/km | +5:13 |
| 21 | Richard SwanWhac Masters 35 | Wellington Harrier ACWhac Masters 35 | 30:273:47/km · +5:45 | 3:47/km | +5:45 |
| 22 | Jordan BarleyNight Ninjas M35 A | Night NinjasNight Ninjas M35 A | 30:373:48/km · +5:55 | 3:48/km | +5:55 |
| 23 | Charlotte BlairCH-CH Avon Sen Women A | Christchurch Avon ACCH-CH Avon Sen Women A | 30:383:48/km · +5:56 | 3:48/km | +5:56 |
| 24 | Nick HanlyFeilding Moa B | Feilding Moa Harrier & ACFeilding Moa B | 30:393:48/km · +5:57 | 3:48/km | +5:57 |
| 25 | Rhys MildonHamilton Hawks Masters Men 35+ | Hamilton City HawksHamilton Hawks Masters Men 35+ | 31:023:51/km · +6:20 | 3:51/km | +6:20 |
| 26 | Stephanie WalkerMoa Snr Women | Feilding Moa Harrier & ACMoa Snr Women | 31:273:54/km · +6:45 | 3:54/km | +6:45 |
| 27 | Curtis MooreAthletics Nelson | Athletics NelsonAthletics Nelson | 31:353:55/km · +6:53 | 3:55/km | +6:53 |
| 28 | Chris ParrantWHC Men | Wanganui Harrier ClubWHC Men | 31:363:56/km · +6:54 | 3:56/km | +6:54 |
| 29 | Anna WilsonHamilton Hawks Social | Hamilton Hawks Social | 31:563:58/km · +7:14 | 3:58/km | +7:14 |
| 30 | Amelia HenstockWhippets Senior Women A | Whippets Running ProjectWhippets Senior Women A | 31:593:58/km · +7:17 | 3:58/km | +7:17 |
| 31 | Tillie HollyerWhippets Mixed Team | Whippets Mixed Team | 32:003:59/km · +7:18 | 3:59/km | +7:18 |
| 32 | Maia CavanaghNight Ninja Legends | Night Ninja Legends | 32:053:59/km · +7:23 | 3:59/km | +7:23 |
| 33 | Hoating MaOwai Senior Men | Owairaka AthleticsOwai Senior Men | 32:224:01/km · +7:40 | 4:01/km | +7:40 |
| 34 | Rebecca BradleyNorth Harbour Bays Athletics (TEAM 2) | North Harbour Bays AthleticsNorth Harbour Bays Athletics (TEAM 2) | 32:464:04/km · +8:04 | 4:04/km | +8:04 |
| 35 | Keyle BrownNight Ninjas Senior | Night NinjasNight Ninjas Senior | 33:154:08/km · +8:33 | 4:08/km | +8:33 |
| 36 | Alistair CollowWellington Scottish Men B | Wellington Scottish ACWellington Scottish Men B | 33:594:13/km · +9:17 | 4:13/km | +9:17 |
| 37 | Adelaide RoperHawera Harriers Snr | Hawera Harrier ClubHawera Harriers Snr | 34:264:17/km · +9:44 | 4:17/km | +9:44 |
| 38 | Keith DurrowsOwai M50S | Owairaka AthleticsOwai M50S | 35:134:22/km · +10:31 | 4:22/km | +10:31 |
| 39 | Allen BrearsCambridge A | Cambridge Athletic & Harrier ClubCambridge A | 35:174:23/km · +10:35 | 4:23/km | +10:35 |
| 40 | Abraham BatlajeriWhite Sharks | White Sharks | 35:514:27/km · +11:09 | 4:27/km | +11:09 |
| 41 | Adele CritchlowWellington Scottish Women | Wellington Scottish ACWellington Scottish Women | 36:014:28/km · +11:19 | 4:28/km | +11:19 |
| 42 | Adrion LysaghtLake City Masters Men 50+ | Lake City ACLake City Masters Men 50+ | 36:024:29/km · +11:20 | 4:29/km | +11:20 |
| 43 | Kirsty WallaceOlympic Harriers SW | Olympic Harrier & ACOlympic Harriers SW | 36:084:29/km · +11:26 | 4:29/km | +11:26 |
| 44 | Grant McLeanWellington Scottish M50 A | Wellington Scottish ACWellington Scottish M50 A | 36:124:30/km · +11:30 | 4:30/km | +11:30 |
| 45 | Kevin Stanley-HuntNight Ninjas O50 | Night NinjasNight Ninjas O50 | 36:234:31/km · +11:41 | 4:31/km | +11:41 |
| 46 | Tamara WinklerWhac MW | Wellington Harrier ACWhac MW | 37:434:41/km · +13:01 | 4:41/km | +13:01 |
| 47 | Meiyen TohNight Ninjas Loyal | Night Ninjas Loyal | 37:504:42/km · +13:08 | 4:42/km | +13:08 |
| 48 | Zoe GowersOwai Senior Women | Owairaka AthleticsOwai Senior Women | 38:094:44/km · +13:27 | 4:44/km | +13:27 |
| 49 | Mark AndersonOlympic Harriers M50 | Olympic Harrier & ACOlympic Harriers M50 | 38:354:48/km · +13:53 | 4:48/km | +13:53 |
| 50 | Willie GunnWhac Senior Men 50 | Wellington Harrier ACWhac Senior Men 50 | 38:364:48/km · +13:54 | 4:48/km | +13:54 |
| 51 | Dave GunnHamilton Hawks Masters Men 50+ | Hamilton City HawksHamilton Hawks Masters Men 50+ | 40:044:59/km · +15:22 | 4:59/km | +15:22 |
| 52 | Bethany WalkerTrentham Senior Woman | Trentham United Harriers & WalkersTrentham Senior Woman | 41:325:10/km · +16:50 | 5:10/km | +16:50 |
| 53 | Erin WheelerChicks With Kicks | Chicks With Kicks | 41:375:10/km · +16:55 | 5:10/km | +16:55 |
| 54 | Queety AkersNight Ninja Women A | Night NinjasNight Ninja Women A | 42:145:15/km · +17:32 | 5:15/km | +17:32 |
| 55 | Erin JeffreyLake City Masters Women 35+ | Lake City ACLake City Masters Women 35+ | 43:235:23/km · +18:41 | 5:23/km | +18:41 |
| 56 | Helen BellHamilton Hawks Masters Women 35+ | Hamilton City HawksHamilton Hawks Masters Women 35+ | 44:335:32/km · +19:51 | 5:32/km | +19:51 |
| 57 | Connie DunbarFeilding Moa Masters 35 | Feilding Moa Harrier & ACFeilding Moa Masters 35 | 44:565:35/km · +20:14 | 5:35/km | +20:14 |
| 58 | Hinano AndrewsWellington Scottish W35 | Wellington Scottish ACWellington Scottish W35 | 45:295:39/km · +20:47 | 5:39/km | +20:47 |
| 59 | Don StevensWellington Scottish M50 B | Wellington Scottish ACWellington Scottish M50 B | 49:156:07/km · +24:33 | 6:07/km | +24:33 |
Leg 6 wasn't timed. SportSplits has no changeover split for leg 6 for any team, and leg 7 shows 0:00. Legs 6 and 7 are shown together (14.08 + 7.96 = 22.04 km), worked out as finish time minus the leg 5 changeover. The leg 7 runner is listed; the leg 6 runner isn't published.
Distances are from the event course map (8.05, 12.36, 9.86, 7.71, 10.51, 14.08 and 7.96 km), so paces use those rather than the rounded distances on SportSplits. SportSplits labels the leg 5 timing point “Leg 6 – 10.6KM”, but it's the fifth run in every team's results, so it's shown here as leg 5.
Data quirks. Olympic Harriers SW's leg 4 and 5 runner names are split across two rows on SportSplits (“Catriona” / “Thurston”). Wellington Scottish M50 A did not finish; their leg 5 time (2:01:55) is shown as recorded. Names are spelled as they appear in the results.
Source: SportSplits